Détails sur le produit:
|
Nom: | Capteur d'oxygène Alphasense | Couleur: | Violet |
---|---|---|---|
Détection: | Oxygène | Hauteur: | 16.8mm |
Temps de réponse: | 90s | Plage de pression: | 80 à 120 |
Mettre en évidence: | O2-A2,SR-X10-C1,Capteur d'O2 d'Alphasense |
O2-A2 SR-X10-C1 Capteur de gaz O2 Environ 16g Temps de réponse 90s Moins de 15
PERFORMANCE
Sortie | µA @ 20,9% O2 | 80 à 120 |
Temps de réponse | t90 (s) de 20,9% à 0% O2 | < 15 |
Courant zéro | µA dans N2 | < 2 |
Linéarité | % d'écart O2 @ 10% O2 | 0,6 |
Dérive de sortie | % de variation de la sortie à 3 mois | < 1 |
Durée de fonctionnement | mois jusqu'à 85% de la sortie d'origine de 20,9% O2 | > 24 |
Sensibilité à l'humidité | % de variation de O2 : 0 % à 95 % hr à 40 °C | < 0,7 |
Sensibilité au CO2 | % (variation de la lecture d'O2) / % CO2 à 5% CO2 | 0,1 |
Sensibilité à la pression | (% de variation de la sortie)/(% de variation de la pression) à 20kPa | < 0,1 |
Plage de température | °C | -30 à 55 |
Plage de pression | kPa | 80 à 120 |
Plage d'humidité | % hr en continu (0 à 99% hr à court terme) | 5 à 95 |
Période de stockage | mois à 3 à 20 °C (stocker dans un pot scellé, circuit ouvert) | 6 |
Résistance de charge | Ω (recommandé) | 47 à 100 |
Diamètre | mm (étiquette comprise) | 20 |
Hauteur | mm (anneau en mousse compris) | 16,8 |
Poids | g | < 16 |
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 86+13352990255