|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Capteur de détection du monoxyde de carbone | Plage de mesure (PPM): | 500 |
|---|---|---|---|
| Linearité (ppm): | 24 mois | Diamètre de: | 200,0 mm |
| Hauteur de: | 16,5 millimètres | Le poids de l' argent: | 6 |
| Mettre en évidence: | capteur d'oxyde de carbone de 2112B2005 Biomimetic,Capteur 80Kpa d'oxyde de carbone de Biomimetic,Capteur de détection de Co 500 pages par minute |
||
Description du produit:
Utilisation électrochimique d'électrode du capteur de gaz de monoxyde de carbone 4CF+ 2112B2005 pour l'industrie
Caractéristiques:
Plage de température de ℃ -30-50
Plage de pression Kpa 80-120
Plage d'humidité % HR 15-90
Durée de stockage mois (température de stockage 3-20℃) 6
Résistance de charge ohm 10-100
Caractéristiques:
| Gaz | Concentration utilisée (ppm) | Lecture (ppm CO) |
| Monoxyde de carbone | 50 | 50 |
| Sulfure d'hydrogène | 20 | <5 |
| Dioxyde de soufre | 20 | <5 |
| Dioxyde d'azote | 20 | -5 ≤ X $ ≤ 0 |
![]()
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 86+13352990255