|
Détails sur le produit:
|
| Utilisé pour: | Gaz sec | Portée: | 200 SCCM |
|---|---|---|---|
| Précision: | 0.1 % | Voltage de sortie: | 38 mV |
| Voltage d'alimentation de fonctionnement: | 8 V à 15 V | Taille du port: | 4,7 millimètres |
| Mettre en évidence: | Capteur médical de circulation d'air d'AWM92200V,Capteur médical de circulation d'air de la pression CPAP,Capteur de masse de pression de circulation d'air |
||
AWM92200V Capteur de débit d'air médical pour l'équipement CPAP à pression dans l'air
| Matériau de la coquille | D'autres produits |
| Température de fonctionnement maximale | + 80 °C |
| Température de fonctionnement minimale | - 25 C |
| Type de produit | Capteurs de débit |
| Poids unitaire | 50,600 g |
![]()
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 86+13352990255