Détails sur le produit:
|
Utilisé pour: | Gaz sec | Gamme: | 200 SCCM |
---|---|---|---|
Exactitude: | 0.1 % | Tension de sortie: | 38 système mv |
Tension d'alimentation d'opération: | 8 V à 15 V | Taille gauche: | 4,7 millimètres |
Mettre en évidence: | Capteur médical de circulation d'air d'AWM92200V,Capteur médical de circulation d'air de la pression CPAP,Capteur de masse de pression de circulation d'air |
Utilisation de capteur de flux d'air d'AWM92200V pour l'équipement de la pression CPAP
Shell Material | Silicium |
Température de fonctionnement maximum | + 80 C |
Température de fonctionnement minimum | - 25 C |
Type de produit | Sondes de débit |
Poids spécifique | 5,600 g |
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 86+13352990255