|
Détails sur le produit:
|
| Power consumption: | Power consumption | Voltage d'alimentation: | une tension de 3,2 à 5,5 VDC |
|---|---|---|---|
| Output signal: | 0.040~2.85V | Temperature range: | -20ºC ~ +60ºC |
| Mettre en évidence: | Capteur PID Détecteur de photoionisation,Capteur PID Détecteur de photoionisation des COV,Capteur PID Détecteur de photo-ionisation |
||
| Performance (à l'aide d'une lampe de 10,6 eV) | ||
| COV avec un potentiel d'ionisation < 10,6 eV | ||
| ppm d'isobutylène | Plage linéaire | 40 |
| ppm d'isobutylène | Plage minimale de sensibilité | 25 |
| gamme linéaireMV / ppm Isobutylène | Temps de stabilisation complète | 5 |
| Deux secondesTemps jusqu'au fonctionnement complet | Voltage de décalage | 40 à 75 |
| 90Deux secondesmode de diffusion | près de zéro | |
![]()
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255