Détails sur le produit:
|
Erreur de précision: | ±2%RH | Répétabilité: | ± 0,1% RH |
---|---|---|---|
Hystérésis: | ±1.0%RH | Non linéaire: | RH < 0,1% |
Mettre en évidence: | Module de capteur d'humidité ZS13A,Module de capteur de température ZS13A,Module de capteur de température et d'humidité ZS13A |
Module de détection de température et d'humidité ZS13A
Le ZS13A est un tout nouveau produit équipé d'une puce de capteur ASIC spéciale, d'un capteur d'humidité capacitif à base de silicium à semi-conducteurs haute performance et d'un capteur de température standard sur la puce,il utilise le format standard du signal de sortie I2CLes produits ZS13 ont des performances stables dans un environnement à haute température et à haute humidité; en même temps, le produit présente de grands avantages en termes de précision, de temps de réponse et de plage de mesure.Chaque capteur est strictement calibré et testé avant de quitter l'usine pour assurer et répondre à l'application à grande échelle des clients.
Les spécifications:
Humidité relative
Paramètre | Condition | - Je vous en prie. | Typique | Je suis désolé. | Unité |
Résolution | Typique | - | 0.024 | - | Pourcentage de RH |
Erreur de précision | Typique | - | ±2 | Voir le graphique 1 | Pourcentage de RH |
Répétabilité | - | - | ± 0.1 | - | Pourcentage de RH |
Hystérésis | - | - | ± 10 | - | Pourcentage de RH |
Non linéaire | - | - | Le taux de dépôt1 | - | Pourcentage de RH |
Temps de réponse | τ 63 % | - | < 8 | - | s |
Portée de travail | - | 0 | - | 100 | Pourcentage de RH |
Drift prolongé4 | Normalement | - | > 1 | - | % de RH/an |
Paramètres techniques de température
Paramètre | Condition | - Je vous en prie. | Typique | Je suis désolé. | Unité |
Résolution | Typique | - | 0.01 | - | °C |
Erreur de précision5 | Typique | - | ± 0.3 | - | °C |
Je suis désolé. | Voir le graphique 2 | - | |||
Répétabilité | - | - | ± 0.1 | - | °C |
Hystérésis | - | - | ± 0.1 | - | °C |
Temps de réponse6 | τ63% | 5 | - | 30 | s |
Portée de travail | - | - Quarante | - | 85 | °C |
Une dérive prolongée | - | - | Le taux de dépôt04 | - | °C/an |
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255