|
Détails sur le produit:
|
| Plage de mesure: | 0 à 25% vol. | Précision: | ± 0,2% en volume |
|---|---|---|---|
| Résolution: | 0,01 % vol. | Temps de réponse: | < 20="" s=""> |
| Poids: | 38 g | Matériel de logement: | plastique |
| Mettre en évidence: | Capteur d'oxygène précalibré,Sensor d'oxygène facile à remplacer,0393.0000 Capteur d'oxygène |
||
0393.0000 Capteur d'oxygène gazeux
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Plage de mesure | 0 ¢ 25 vol.% |
| Précision | ± 0,2% en volume |
| Résolution | 00,01 vol. % |
| Temps de réponse | < 20 secondes |
| Dimensions (L × W × H) | 40 × 30 × 30 mm |
| Le poids | 38 g |
| Matériel de logement | Plastique |
| Couleur | Gris et blanc |
| Compatibilité | Testos 340, Testos 350 analyseurs de gaz de combustion |
| Étalonnage | Pré-étalonnés (données de réglage stockées en interne) |
| Méthode de remplacement | Insert sans outil (remplaçable par l'utilisateur) |
| Température de fonctionnement | Se reporter aux spécifications des analyseurs compatibles |
| Température de stockage | -20°C à +60°C |
| Plage d'humidité | Environnement non condensant |
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255