|
Détails sur le produit:
|
| Plage de mesure: | 0 à 25% vol. | Précision: | ± 0,2% en volume |
|---|---|---|---|
| Résolution: | 0,01 % vol. | Temps de réponse: | < 20="" s=""> |
| Poids: | 38 g | Matériel de logement: | plastique |
| Mettre en évidence: | Capteur d'oxygène précalibré,Sensor d'oxygène facile à remplacer,0393.0000 Capteur d'oxygène |
||
0393.0000 Capteur d'oxygène pour gaz
|
Paramètre |
Détails |
|---|---|
| Plage de mesure | 0–25 % vol. |
| Précision | ±0,2 % vol. |
| Résolution | 0,01 % vol. |
| Temps de réponse | < 20 secondes |
| Dimensions (L×l×H) | 40 × 30 × 30 mm |
| Poids | 38 g |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Couleur | Gris et blanc |
| Compatibilité | Analyseurs de gaz de combustion Testo 340, Testo 350 |
| Étalonnage | Pré-étalonné (données de réglage stockées en interne) |
| Méthode de remplacement | Insertion sans outil (remplaçable par l'utilisateur) |
| Température de fonctionnement | Se référer aux spécifications de l'analyseur compatible |
| Température de stockage | -20°C à +60°C |
| Plage d'humidité | Environnement sans condensation |
![]()
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255