|
Détails sur le produit:
|
| Plage de température: | -20°C à 50°C | Plage d'humidité: | RH de 15 à 90% (sans condensation) |
|---|---|---|---|
| Pression: | 0.9 ∙ 1.1 atm | Plage de mesure: | 0 ‰ 1000 ppm |
| Mettre en évidence: | Capteur électrochimique de monoxyde de carbone,Capteur de monoxyde de carbone NE4-CO-SI |
||
Capteurs de gaz électrochimiques au monoxyde de carbone (CO) NE4-CO-SI
Informations de base :
Caractéristiques de performance :
Conditions de fonctionnement :
Comparaison de la série :
|
Paramètre |
Valeur |
|---|---|
| Gaz détecté | Monoxyde de carbone (CO) |
| Plage de mesure | 0 - 1000 ppm |
| Surcharge maximale | 2000 ppm |
| Courant de sortie | 70 ± 15 nA/ppm (similaire au NE4 - CO, supposé identique pour le NE4 - CO - SI)2 |
| Décalage zéro (20 °C) | < 5 ppm équivalent (similaire au NE4 - CO, supposé identique pour le NE4 - CO - SI) |
| Reproductibilité | ± 2 % (similaire au NE4 - CO, supposé identique pour le NE4 - CO - SI) |
| Dérive de sortie dans l'air | Moins de 5 ppm (similaire au NE4 - CO, supposé identique pour le NE4 - CO - SI) |
| Temps de réponse (90 %) | < 30 secondes (similaire au NE4 - CO, supposé identique pour le NE4 - CO - SI) |
| Temp. dépendance dans l'air | < 10 ppm (- 20 à 50 °C) (similaire au NE4 - CO, supposé identique pour le NE4 - CO - SI) |
| Durée de vie prévue | > 2 ans (similaire au NE4 - CO, supposé identique pour le NE4 - CO - SI) |
| Température de fonctionnement | - 20 - 50 °C |
| Plage d'humidité | 15 - 90 % HR |
| Pression | 0,9 - 1,1 atm |
| Résistance recommandée | 10 ohms (similaire au NE4 - CO, supposé identique pour le NE4 - CO - SI) |
| Tension de polarisation | Non requise (similaire au NE4 - CO, supposé identique pour le NE4 - CO - SI) |
![]()
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255