Détails sur le produit:
|
Voltage de fonctionnement: | 3.3–12V DC (recommandé 5V DC) | Courant de fonctionnement: | 0.65mA @ 5V de courant continu |
---|---|---|---|
Courant de pointe: | 1mA @ 5V de courant continu | Courant de mode de sommeil: | 0,35 mA @ 5 V CC |
Consommation électrique: | ≤5mW @ 5V CC | Plage d'erreur: | ±5% E.S. |
Mettre en évidence: | DS4-H2-1000 Capteur d'hydrogène électrochimique,Identification de l'instrument Capteur d'hydrogène électrochimique |
Capteur d'hydrogène électrochimique DS4-H2-1000
Informations de base :
Paramètres électriques :
Paramètres de performance :
Paramètres environnementaux :
Fonctionnalités supplémentaires :
Température de fonctionnement | -40°C à +55°C |
Température de stockage | 0°C à 20°C |
Plage d'humidité | 15–95%HR (sans condensation) |
Plage de pression | Pression atmosphérique ±10% |
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255