|
Détails sur le produit:
|
| Haute précision: | ± 0,5% | Une réponse rapide: | Pour une durée de 0,05 μs |
|---|---|---|---|
| Large plage de température de fonctionnement: | -40°C à +85°C | Tension d'alimentation: | ±12V à ±15V CC |
| Résistance de la bobine: | 30Ω | Le poids: | 23.375g |
| Mettre en évidence: | CSNP661 Capteur de courant,Sensor de courant de l'équipement de soudage,Capteur de courant de boucle bloquée |
||
Capteur de courant en boucle fermée CSNP661 pour les systèmes de contrôle de rétroaction des équipements de soudage
Informations de base :
Plage de mesure :
Caractéristiques du produit :
Conditions de fonctionnement :
Caractéristiques physiques :
Champs d'application :
| Informations de base | Modèle du produit | CSNP661 |
| Fabricant | Honeywell | |
| Type de capteur |
Capteur de courant en boucle fermée basé sur l'effet Hall et la méthode d'équilibre du flux nul |
|
| Type de boîtier | Module, traversant simple | |
| Type de montage | Montage sur PCB, traversant | |
| Matériau du boîtier | Composite polycarbonate/ABS | |
| Nombre de broches | 3 | |
| Plage de mesure | Courant nominal | 50Arms |
| Plage de courant mesurable | 0 - ±90At (CC - Crête CA) | |
| Paramètres électriques | Résistance de mesure (à 70 °C) |
70 Ω - 195 Ω avec ±15 V, à ±25At Max |
| Courant de sortie analogique (à 25A) | 50mA | |
| Rapport de transformation | 1/1000 | |
| Précision (à 25 °C) | Meilleur que ±0,5 %ln | |
| Tension d'alimentation | ±12 - 15V CC (±5%) | |
| Isolation électrique primaire - secondaire | 3KVrms/50KHz/1min | |
| Paramètres dynamiques | Courant de décalage nul (à 25 °C) | Meilleur que ±0,2mA |
| Dérive de température du courant de décalage (0 - 70 °C) | Meilleur que ±0,30mA - ±0,50mA | |
| Linéarité | Meilleur que ±0,10 % | |
| Temps de réponse | Meilleur que 500ns | |
| Bande passante | CC - 150KHz | |
| dl/dT Suivi | Meilleur que 100A/μs | |
| Paramètres de température | Plage de températures de fonctionnement | - 40 °C - 85 °C |
| Plage de températures de stockage | - 40 °C - 90 °C | |
| Autres paramètres | Consommation de courant | 10mA plus courant de sortie |
| Résistance interne secondaire (+70 °C) | 30 Ω | |
| Conformité RoHS | Oui | |
| REACH SVHC | Pas de SVHC |
![]()
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255