|
Détails sur le produit:
|
| Haute précision: | ±0,5% | Une réponse rapide: | Pour une durée de 0,05 μs |
|---|---|---|---|
| Large plage de température de fonctionnement: | -40 ℃ à + 85 ℃ | Tension d'alimentation: | ±12V à ±15V CC |
| Résistance de la bobine: | 30Ω | poids: | 23.375g |
| Mettre en évidence: | CSNP661 Capteur de courant,Sensor de courant de l'équipement de soudage,Capteur de courant de boucle bloquée |
||
CSNP661 Capteur de courant en boucle fermée pour les systèmes de contrôle de rétroaction des équipements de soudage
Informations de base:
Plage de mesure:
Caractéristiques du produit:
Conditions de fonctionnement:
Les caractéristiques physiques:
Les champs d'application:
| Informations de base | Modèle de produit | Nombre de personnes |
| Type de capteur |
Capteur de courant en boucle fermée basé sur Hall méthode de balance d'effet et de flux zéro |
|
| Type de colis | Module, simple passage à travers | |
| Type de montage | Montage de PCB, à travers le trou | |
| Matériel de logement | Polycarbonate/ABS composite | |
| Nombre de broches | 3 | |
| Plage de mesure | Courant nominal | 50ARMS |
| Plage de courant mesurable | 0 à ± 90 At(DC - AC Peak) Je suis désolée. | |
| Paramètres électriques | Résistance de mesure (à 70°C) |
70Ω - 195Ω avec ±15V, à ±25At Je suis désolé. |
| Courant de sortie analogique (à 25 A) | 50 mA | |
| Ratio des tours | 1/1000 | |
| Précision (à 25°C) | Meilleur que ± 0,5%ln | |
| Voltage d'alimentation | ± 12 à 15 V de courant continu (± 5%) | |
| Isolement électrique primaire - secondaire | 3KVRMS/50KHz/1min | |
| Paramètres dynamiques | Nul - courant de décalage (à 25°C) | Meilleur que ± 0,2 mA |
| Décalage de température du courant de décalage (0 à 70°C) | Meilleur que ±0,30 mA - ±0,50 mA | |
| Linearité | Meilleur que ±0,10% | |
| Temps de réponse | Meilleur que 500 ns | |
| Largeur de bande | DC - 150 KHz | |
| dl/dT Suivant | Meilleur que 100 A/μs | |
| Paramètres de température | Plage de température de fonctionnement | - 40°C à 85°C |
| Plage de température de stockage | - 40°C à 90°C | |
| Autres paramètres | Consommation actuelle | 10 mA plus courant de sortie |
| Résistance interne secondaire (+70°C) | 30Ω | |
| Conformité à la directive RoHS | - Oui, oui. | |
| Portée SVHC | Aucune SVHC |
![]()
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255