Détails sur le produit:
|
Plage de température de fonctionnement: | - de 25°C à 85°C | Plage de tension de sortie: | 0.25 V à 4,25 V ou 2,25 V à 6,25 V |
---|---|---|---|
Courant d'alimentation: | 4 mA (typique) | Tension d'alimentation: | 3.0 V à 16.0 V, une valeur typique est de 5 V |
Précision: | ±0.05% | Plage de pression: | 0 psi à 0,072 psi |
Mettre en évidence: | medical infusion pump pressure sensor,DC002NDC4 electronic pressure sensor,integrated medical equipment pressure sensor |
DC002NDC4 Pressure Sensor For Being Integrated Into Infusion Pumps Medical Equipment
Accuracy | ±0.05% | -- |
Output Type | Analog voltage | -- |
Output Voltage Range | 0.25 - 4.25 V or 2.25 - 6.25 V | V |
Supply Voltage | 3.0 - 16.0 V, typical 5 V | V |
Supply Current | 4 (typical) | mA |
Operating Temperature Range | -25 - 85 | °C |
Mounting Style | Through - hole | -- |
Package/Case | 4 - SIP module | -- |
Port Type | Dual Radial Barbed, Same sides | -- |
Port Size | Male - 0.19" (4.83 mm) tube, dual | -- |
Body Length | 21.59 | mm |
Body Breadth | 12.95 | mm |
Body Height | 27.43 | mm |
Maximum Pressure | 3.61 psi (24.92 kPa) | psi (kPa) |
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255