| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Produits: | 0 mV - 60 mV | Tension d'alimentation: | 3 V à 16 V | 
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement: | -25°C - 85°C | Paquet/casse: | 4 - Module SIP | 
| Mettre en évidence: | Capteur de pression CVC,capteur de pression pour machines industrielles,capteur de pression pour stockage de données | ||
Capteur de pression CPC05GFC pour équipements CVC, stockage de données, contrôle de processus, machines industrielles
| Modèle | CPC05GFC | 
| Fabricant | Honeywell Sensing and Control | 
| Type de pression | Jauge | 
| Plage de pression | ±5 psi 0 - 4 | 
| Précision | ±0,25 % | 
| Type de sortie | Sortie de tension analogique | 
| Plage de sortie | 0 - 60 | 
| Tension d'alimentation | 3 - 16 | 
| Style de montage | Trou traversant | 
| Type de port | Double barbillon radial, mêmes côtés | 
| Taille du port | Mâle, tube de 0,15" (3,8 mm) | 
| Type de terminal | PCB | 
| Boîtier/Enveloppe | Module 4 - SIP | 
| Plage de température de fonctionnement | -25 - 85 | 
| Largeur du corps | 2,7 | 
| Hauteur du corps | 9,9 | 
| Longueur ou diamètre du corps | 9,9 | 

Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255