Détails sur le produit:
|
Plage de pression: | 0 - 10 kPa | la sensibilité: | 3Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées à partir de l'échantillon. |
---|---|---|---|
Produits: | 0 à 35 mV | Précision: | ± 1% |
Tension d'alimentation: | 3 à 6 V | Plage de température de fonctionnement: | -40 - °C 125 |
Mettre en évidence: | Détection de fuite par le capteur de pression MPX10DP,indicateurs de niveau électroniques du capteur de pression,Capteur de pression de régulation environnementale MPX10DP |
MPX10DP Capteur de pression Systèmes de contrôle de l'environnement Indicateurs de niveau Détection de fuite
Plage de pression | 0 à 10 kPa | |
Sensitivité | 3.5 | MV/kPa |
Plage de sortie | 0 à 35 | MV |
Voltage d'alimentation | 3 à 6 | V |
Courant d'alimentation de fonctionnement | 6 | - Je ne sais pas |
Linearité | -1 à +1 | Pourcentage de FSS |
Hystérésis sous pression | ± 0.1 | Pourcentage de FSS |
Hystérésis à température | ± 0.5 | Pourcentage de FSS |
Impédance d'entrée | 400 à 550 | Oh |
Impédance de sortie | 125 à 750 | Oh |
Plage de température de stockage | - 50 - 150 | °C |
Plage de température de fonctionnement | -40 - 125 | °C |
Temps de réponse | 1 | ms |
Pression de surcharge | 75 | le nombre de cycles |
Nombre de broches | 4 | - Je ne sais pas. |
Paquet/casse | 4 - Module SIP |
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255