Détails sur le produit:
|
Voltage de fonctionnement: | 2.2 - 5.5V | Courant de fonctionnement: | 980 μA (typique) |
---|---|---|---|
Plage de températures: | - 30°C - 80°C | Plage d'humidité: | 0 - 100%HR |
Précision: | ±0,5°C | Puissance typique: | 3.2 mW |
Mettre en évidence: | Sonde de température et d'humidité pour appareils électroménagers,Capteur de température et d'humidité médical,Sonde d'humidité automobile avec garantie |
Sonde de température et d'humidité AHT2415C pour appareils électroménagers, médical, automobile
Caractéristiques du produit :
Scénarios d'application :
L'AHT2415C peut être largement utilisée dans les appareils électroménagers, le médical, l'automobile, l'industrie, la météorologie, la sécurité et d'autres domaines, tels que le CVC, les déshumidificateurs, les réfrigérateurs, les séchoirs, les caméras de sécurité, les équipements de test et de détection, et autres produits connexes de détection et de contrôle de la température et de l'humidité.
Paramètre |
Description |
Min |
Typ. |
Max |
Unité |
|
---|---|---|---|---|---|---|
F(SCL) | Fréquence d'horloge SCL | 0 | 100 | 400 | kHz | |
tw(SCLL) | Temps bas niveau SCL | 4.7 | - | 1.3 | μs | |
tw(SCLH) | Temps haut niveau SCL | 4.0 | - | 0.6 | μs | |
tsu(SDA) | Temps d'établissement SDA | 250 | - | 100 | ns | |
th(SDA) | Temps de maintien des données SDA | 0.09 | 3.45 | 0.02 | 0.9 | μs |
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255