Détails sur le produit:
|
Transmit Frequency: | 10.525 GHz | Frequency Setting Accuracy: | 3 MHz |
---|---|---|---|
Output Power (Minimum): | 13 dBm EIRP | Operating Voltage: | 5V±0.25V |
Harmonic Emission: | < - 10 dBm | Average Current (5% DC): | 2 mA |
Mettre en évidence: | Module de capteur à micro-ondes GH100,détecteur de micro-ondes pour portes automatiques,capteur à micro-ondes pour la mesure du trafic |
GH-100 Module de capteur micro-ondes GH100 pour divers domaines tels que l'anti-vol, les portes à capteur automatique, les lumières à capteur automatique, la mesure de la vitesse du trafic, le contrôle intelligent
Paramètre |
Valeur minimale |
Valeur typique |
Valeur maximale |
Unité |
---|---|---|---|---|
Fréquence centrale | 10.520 | 10.525 | 10.530 | GHz |
Puissance rayonnée (PIRE) | 10 | 13 | 14 | dBm |
Rejet des échos | - | -30 | - | dBm |
Temps d'établissement | 3 | 6 | - | μSec |
Intensité du signal reçu | - | 140 | - | μVp - p |
Sortie de bruit | - | 3 | - | μVrms |
Diagramme d'antenne à 3 dB - Azimut | - | 80 | - | ° |
Diagramme d'antenne à 3 dB - Élévation | - | 40 | - | ° |
Tension d'alimentation | 4.75 | 5.00 | 5.25 | VDC |
Courant d'alimentation | 30 | 40 | - | mA |
Fréquence de répétition d'impulsions | - | 2 | - | KHz |
Largeur d'impulsion | - | 10 | - | μSec |
Température de fonctionnement | -15 | - | 55 | °C |
Poids | - | 17 | - | gm |
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255