|
Détails sur le produit:
|
| Tension de fonctionnement: | 5V (en courant continu) | Courant moyen: | < 200mA |
|---|---|---|---|
| Niveau d'interface: | 3V | Signal de sortie: | Uart |
| Temps de préchauffage: | ≤ 3 minutes | Plage de dioxyde de carbone: | 0 à 5000 ppm |
| Plage des PM2,5: | 0 - 1000 ug/m3 | Plage de CH2O: | 0 à 1,6 ppm |
| Plage de la TVOC: | 4 niveaux | Taille d'apparence: | 72 mm x 61 mm |
| Mettre en évidence: | formaldehyde gas sensor module,VOC detection sensor module,laser dust sensor module |
||
Product Description: YJJ ZPHS01 ZPHS01B Multi-Function Gas Sensor Module For Formaldehyde VOC And Laser Dust Detection Features: ZPHS01 is a multi-functional module integrating electrochemical formaldehyde sensor, VOC sensor, laser dust sensor, infrared carbon dioxide sensor and temperature/humidity sensor. (Either the formaldehyde sensor or the VOC sensor can be used.) Main applications Gas detectors Air conditioning, air quality detection equipment, air purifiers, fresh air
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255