|
Détails sur le produit:
|
| Tension de fonctionnement: | 5.0 ± 0,2 V de courant continu | Courant de fonctionnement: | ≤ 20mA |
|---|---|---|---|
| Sensibilité: | 0.5 ppm | Temps de réponse: | ≤ 10 secondes |
| Température de fonctionnement: | -20 ℃ - 60 ℃ | Humidité de stockage: | ≤ 60 % HR |
| Mettre en évidence: | module de surveillance de la qualité de l'air industriel,capteur de détection d'odeurs à signal numérique,capteur de gaz avec détection auxiliaire |
||
MMD1013S MMD1013D Module de surveillance numérique de la qualité de l'air (odeurs) pour la détection auxiliaire industrielle
Caractéristiques du produit :
Applications typiques :
|
Catégorie |
Paramètre |
Spécification |
|---|---|---|
| Informations de base | Modèle de module | MMD1013 |
| Modèle de capteur | SMD1013 | |
| Gaz détectés | Gaz organiques volatils (par exemple, alcool, formaldéhyde, benzène) | |
| Performances du circuit | Interface physique | Prise verticale XH2.54-4 |
| Données de sortie | I²C (niveau 5V) ou UART (niveau 5V) | |
| Tension d'entrée | 5,0±0,2V CC (Pas de protection contre l'inversion de tension) | |
| Plage de mesure | 0-10mg/m³ (Résolution : 0,01mg/m³) | |
| Paramètres de gaz du module | Courant de fonctionnement | ≤20mA |
| Temps de réponse | ≤10 secondes | |
| Temps de préchauffage | 60 secondes | |
| Temps de récupération | ≤120 secondes | |
| Paramètres environnementaux | Température de fonctionnement | -10 -- 40°C |
| Température de stockage | -20 -- 60°C | |
| Humidité de fonctionnement | ≤90% HR | |
| Humidité de stockage | ≤60% HR | |
| Spécifications physiques | Sensibilité | 0,5 ppm Éthanol |
| Poids du module | Environ 20g | |
| Dimensions | 24×20×15mm (L×l×H) | |
| Durée de vie | Atténuation de la sensibilité | ≤1% par an |
| Durée de service | ≥3 ans |
![]()
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255