|
Détails sur le produit:
|
| Signal de sortie: | 3 à 9 nA/ppm | Résistance à la charge recommandée: | 200 Ohms |
|---|---|---|---|
| Plage de mesure: | 0 - 1000 ppm | Surcharge maximale: | 2000 ppm |
| Résolution: | 0.5 ppm | Dérive à long terme: | < 5% par an |
| Mettre en évidence: | Capteur pyroélectrique de méthane,Détecteur de gaz CH4 infrarouge,Capteur de fuite de gaz naturel |
||
Détecteur de méthane infrarouge pyroélectrique SFO1008-02 Capteur de gaz CH4 pour gaz naturel
Description complémentaire:
| Informations de base | Modèle de produit | Le nombre d'heures de travail |
| Type de capteur | Capteur de gaz électrochimique | |
| Gaz détecté | Monoxyde de carbone (CO) [déduit des paramètres de modèles similaires] | |
| Matériel | PPO | |
| Poids net | Environ 0,5 g | |
| Performance électrique | Signal de sortie | 3 à 9nA/ppm |
| Résistance à la charge recommandée | à hauteur de 200 ohms | |
| Performance de détection | Plage de mesure | 0 à 1000 ppm |
| Surcharge maximale | 2000 ppm | |
| Résolution | 0.5 ppm | |
| Drift à long terme | < 5% par an | |
| Attenuation de la sensibilité | ≤ 0,5% par an | |
| Vie de service | 6 ans (dans des conditions de fonctionnement normales) | |
| Adaptabilité à l'environnement | Température de fonctionnement | -20°C à 50°C |
| Humidité de fonctionnement | RH de 15% à 90% (non condensé) | |
| Température de stockage | -30°C à 60°C |
![]()
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255