|
Détails sur le produit:
|
| Gaz cible: | Méthane (CH4) | Temps de réponse (T90): | ≤ 15 secondes |
|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie moyenne: | ≤ 5mW | Consommation de puissance maximale: | ≤ 80mW |
| Température de fonctionnement: | -20 ℃ à + 60 ℃ | Température de stockage: | -30 ℃ à + 70 ℃ |
| Mettre en évidence: | capteur de méthane alimenté par batterie,détecteur de gaz infrarouge basse consommation,équipement portable de détection de méthane |
||
TX711 - Capteur de méthane infrarouge basse consommation alimenté par batterie A70 pour la surveillance de la sécurité du gaz civil - Équipement portable de détection de gaz
Caractéristiques du produit :
Scénarios d'application :
|
Catégorie de paramètres |
Nom du paramètre |
Détails des spécifications |
|---|---|---|
| Performance de détection | Gaz cible | Méthane (CH₄) |
| Principe de détection | Technologie infrarouge non dispersive (NDIR) | |
| Plage de mesure | 0–100% LIE (Limite inférieure d'explosivité, équivalent à 0–5% CH₄ en volume) | |
| Temps de réponse (T90) | ≤ 15 secondes (dans des conditions standard) | |
| Répétabilité | ≤ ±1% FE (Pleine échelle) | |
| Dérive zéro (24h) | ≤ ±1% FE (à 25℃, 50% HR) | |
| Caractéristiques de l'alimentation | Tension de fonctionnement | 3,3 V CC / 5 V CC (double tension compatible) |
| Consommation d'énergie moyenne | ≤ 5mW (mode source lumineuse pulsée, pour les appareils alimentés par batterie) | |
| Consommation d'énergie de pointe | ≤ 80mW (pendant l'activation de la source lumineuse) | |
| Communication et sortie | Interface de sortie | RS485 (protocole Modbus-RTU), bus CAN (en option), tension analogique (0–3,3V, en option) |
| Taux de mise à jour des données | Configurable (1–10 Hz, par défaut 1 Hz) | |
| Adaptabilité environnementale | Température de fonctionnement | -20℃ à +60℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10% HR à 95% HR (sans condensation) | |
| Température de stockage | -30℃ à +70℃ | |
| Physique et fiabilité | Dimensions (L×L×H) | 45mm × 32mm × 20mm (boîtier intégré compact) |
| Poids | ≈ 18g | |
| Durée de vie | ≥ 5 ans (dans des conditions de fonctionnement normales) | |
| Degré de protection | IP65 (pour le cœur du capteur ; la protection du boîtier dépend du boîtier d'application) |
![]()
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255