|
Détails sur le produit:
|
| Plage de mesure de l'humidité: | 25℃ | Précision de l'humidité: | 25 ℃, 20 à 80 % d'humidité relative |
|---|---|---|---|
| Courant d'alimentation: | 3,3 V | Résolution d'humidité: | 0,01% HR |
| Mettre en évidence: | Capteur numérique IIC de température et d'humidité,Module capteur d'humidité de haute précision,Capteur pour maison intelligente à large plage de tension |
||
Module de capteur de température et d'humidité numérique WHT20 avec sortie IIC, haute précision et large plage de tension pour la maison intelligente et les appareils électroménagers
Principales caractéristiques :
Applications :
Le WHT20 est un module de capteur de température et d'humidité numérique haute performance, largement utilisé dans :
|
Article |
Min |
Typique |
Max |
Unité |
Condition |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | WHT20 | - | - | - | - |
| Principe de mesure | Capacitif (humidité) / Band-gap (température) | - | - | - | - |
| Boîtier | SMD (3 × 3 × 1,05 mm) | - | - | - | - |
| Plage d'humidité | 0 | 50 | 100 | %HR | 25 °C |
| Précision de l'humidité | - | ±3,0 | - | %HR | 25 °C, 20–80 % HR |
| Plage de température | -40 | 25 | 80 | °C | - |
| Précision de la température | - | ±0,5 | - | °C | 25 °C |
| Tension d'alimentation | 2,0 | 3,3 | 5,5 | V | - |
| Courant d'alimentation (Veille) | - | 440 | - | nA | 3,3 V |
| Courant d'alimentation (Mesure) | - | 440 | - | μA | 3,3 V |
| Adresse I²C | 0x40 | - | - | - | 7 bits |
| Temps de réponse (HR, 63 %) | - | 8 | - | s | 25 °C, débit d'air de 1 m/s |
| Temps de réponse (Temp, 63 %) | - | 5 | - | s | 25 °C, débit d'air de 1 m/s |
| Température de fonctionnement/stockage | -40 | 25 | 85 | °C | - |
![]()
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255