|
Détails sur le produit:
|
| Tension d'alimentation: | 2,2 ~ 5,5 VCC | Courant d'alimentation: | 980 μA |
|---|---|---|---|
| Plage de mesure de la température: | -40 ~ 85 ℃ | Répétabilité de la température: | ± 0,1 ℃ |
| Température de stockage: | -40 ~ 90 ℃ | Interface de communication: | I2C |
| Mettre en évidence: | Problème de température et d'humidité HVAC,capteur d'humidité pour l'industrie alimentaire,sonde de température des appareils ménagers |
||
AHT2415C00 sonde de température et d'humidité pour systèmes de climatisation électroménagers
Principales caractéristiques:
Casque en acier inoxydable 304 + adhésif imperméable
Interface I2C numérique entièrement calibrée
Haute stabilité, réponse rapide et récupération
Une forte capacité anti-interférence
Excellente résistance aux chocs, à la chaleur, aux basses températures et aux produits chimiques
Paramètres électriques:
Voltage de fonctionnement: 2,2 à 5,5 V
courant typique: 980 μA
Puissance moyenne: 3,2 mW
Plage de température: -30°C à 80°C
Plage d'humidité: 0~100%RH
Précision typique: température ±0,5°C; RH ±3%RH
Interface: I2C
|
Paramètre |
- Je vous en prie. |
Le type |
Je suis désolé. |
Unité |
Condition d'essai |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage d'alimentation | 2.2 | - | 5.5 | V DC | Fonctionnement normal |
| Courant d'alimentation | - | 980 | - | μA | État de fonctionnement |
| Consommation d'énergie (mesure) | - | 3.2 | - | mW | Valeur typique |
| Plage de mesure de la température | - Quarante | - | 85 | °C | Pleine gamme |
| Plage de mesure de l'humidité | 0 | - | 100 | Pourcentage de RH | Non condensés |
| Précision de la température | - | ± 0.3 | ± 0.5 | °C | 25°C, atmosphère standard |
| Précision de l'humidité | - | ±2 | ±3 | Pourcentage de RH | 25°C, 40 à 60% de RH |
| Répétabilité à la température | - | ± 0.1 | - | °C | Valeur typique |
| Répétabilité de l'humidité | - | ± 0.1 | - | Pourcentage de RH | Valeur typique |
| Résolution de température | - | 0.01 | - | °C | Sortie numérique |
| Résolution de l'humidité | - | 0.024 | - | Pourcentage de RH | Sortie numérique |
| Interface de communication | - | Le secteur privé | - | - | Protocole standard |
| Plage de tension des broches d'entrée/sortie | - Je ne sais pas.3 | - | VDD + 0.3 | V | L'entrée/sortie numérique (SDA/SCL) |
| Courant d'entrée de broche | - Une dizaine. | - | 10 | - Je ne sais pas | Par épingle |
| Longueur du câble | 545 | 550 | 555 | mm | Configuration standard (personnalisable) |
| Température de fonctionnement | - Quarante | - | 85 | °C | Même que la plage de mesure |
| Température de stockage | - Quarante | - | 90 | °C | Emballage scellé |
| Matériau de la coquille | - | SUS304 acier inoxydable | - | - | de qualité industrielle |
| Film de protection | - | PTFE film résistant à la poussière et respirant | - | - | Probes internes |
![]()
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255