|
Détails sur le produit:
|
| Plage de mesure (% LIE): | 0~100 | Temps de réponse (90%): | ≤10S |
|---|---|---|---|
| Temps de récupération (90%): | ≤30s | Environnement d'utilisation: | -40 ℃~+70 ℃, en dessous de 95 % HR |
| Environnement de stockage: | -25 ℃~+70 ℃, en dessous de 95 % HR | Durée de vie: | 3 ans |
| Mettre en évidence: | Capteur de gaz MJC4,Capteur de gaz industriel,3.0 détecteur de gaz |
||
| Modèle de produit | MC112 / MC112C / MC112D |
| Type de produit | Capteur de gaz à combustion catalytique |
| Conditionnement standard | Boîtier métallique, maille de poudre métallurgique |
| Tension de fonctionnement (V) | 3.0±0.1 |
| Courant de fonctionnement (mA) |
MC112 : 105±10
MC112C : 100±10
MC112D : 150±10 |
| Sensibilité (mV) - 1% de méthane |
MC112 : 20~40
MC112C/MC112D : 15~35 |
| Sensibilité (mV) - 1% de propane |
MC112 : 30~60
MC112C/MC112D : 30~55 |
| Plage de mesure (% LIE) | 0~100 |
| Temps de réponse (90%) | ≤10s |
| Temps de récupération (90%) | ≤30s |
| Environnement de fonctionnement | -40℃ ~ +70℃, ≤95% HR |
| Environnement de stockage | -25℃ ~ +70℃, ≤95% HR |
| Dimensions (L×l×H) mm |
MC112/MC112D : 19×9.5×14
MC112C : 14×8×10 |
| Durée de vie | 3 ans |
| Marque antidéflagrante | Exd Ⅱ Mb |
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255