|
Détails sur le produit:
|
| Plage de mesure: | 0 ~ 100 % VOL | Sensibilité: | 8 ~ 15mV |
|---|---|---|---|
| Temps de réponse (T90): | < 15 s | Répétabilité: | ≤ ±2 % de la sortie |
| Mettre en évidence: | capteur d'oxygène électrochimique médical,capteur d'oxygène pour ventilateurs,Capteur de la machine d'anesthésie de soins intensifs |
||
Capteur d'oxygène électrochimique MED-O2-LA pour ventilateurs médicaux et machines d'anesthésie de soins intensifs
| Plage de mesure | 0 à 100 | Pourcentage de VOL |
| Sensibilité (air, 21% O2) | 8 à 15 | MV |
| Temps de réponse (T90) | > 15 | s |
| Répétabilité | ≤ ±2 | % de la production |
| Drift zéro (mois) | ≤ ± 0.5 | % FS |
| Drift de la durée de vie (mois) | ≤ ± 1 | % FS |
| Coefficient de température | ≤ ± 0.1 | Pourcentage / °C |
| Résistance à la charge | ≥ 10 | KΩ |
| Température de fonctionnement | 0 ~ +50 | °C |
| Température de stockage | -20 ~ +50 | °C |
| Humidité de fonctionnement | 0 à 99 | Pourcentage de RH (non condensant) |
| Pression de fonctionnement | 80 à 110 | le nombre de cycles |
| Les dimensions | Φ32 × 28 | mm |
| Le poids | ~ 27 ans | g |
![]()
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255