|
Détails sur le produit:
|
| Plage de mesure: | 1 ppm | Résolution: | < 0,02 ppm |
|---|---|---|---|
| Temps de réponse (T90): | 60 s | Température de fonctionnement: | -20 ~ +40 °C |
| Plage d'humidité: | 15 ~ 90 % d'humidité relative | Dérive à long terme: | < 10 % par 6 mois |
| Mettre en évidence: | Capteur d'ozone à 3 électrodes,Capteur d'ozone ampérométrique pour moniteurs,Capteur de gaz ozone haute performance |
||
O3 3E 1 Capteur d'ozone ampérométrique à 3 électrodes haute performance pour moniteurs d'ozone et analyseurs environnementaux
| Gaz détecté | Ozone (O3) | Je ne sais pas. |
| Plage de mesure | 0 à 1 | en ppm |
| Sensitivité | 1000 ~ 2000 | N/ppm (négatif) |
| Courant zéro @ 20°C | Le nombre de points de contact | nA |
| Résolution | > 0.02 | en ppm |
| Temps de réponse (T90) | > 60 | seconde |
| T50 | > 15 | seconde |
| Erreur de linéarité | > 10 | % FS |
| Voltage de biais | 0 | MV |
| Température de fonctionnement | -20 à +40 | °C |
| Température de stockage | -20 à +40 | °C |
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255