Détails sur le produit:
|
Matériel: | matière première de nitrure de gallium | Objet d'essai: | photodiode à bande large d'UVA+UVB+UVC |
---|---|---|---|
Principe: | Opération en mode photovoltaïque | Emballage: | TO46 |
Détectez les éléments: | Bonne cécité évidente | ||
Mettre en évidence: | Nitrure de gallium de capteur d'UVA UVB,Mode photovoltaïque de capteur d'UVA UVB |
Description de produit :
Capteur de G365T01L UVA pour la surveillance UV
Caractéristiques :
Caractéristiques spectrales (ºC 25) | |||
Longueur d'onde de responsivisity maximal | λmax | 355 | nanomètre |
Responsivisity maximal (à 355 nanomètre) | Rmax | 0,18 | A/W |
Gamme de réponse spectrale | - | 220~370 | nanomètre |
Rapport de rejet d'UV/visible (Rmax/R400 nanomètre) | VB | >103 | - |
Caractéristiques générales (ºC 25) | |||
Taille de puce | 1 | mm2 | |
Courant d'obscurité (1 polarisation d'inversion de V) | Identification | <50> | PA |
Capacité (à 0 V et à 1 mégahertz) | C | 23 | PF |
Coefficient de température | Comité technique | -0,1 | %/ºC |
Estimations maximum | |||
Température ambiante d'opération | Topt | -40~85 | ºC |
Température ambiante de température de stockage | Tstor | -40~85 | ºC |
La température de soudure (3 s) | Tsold | 260 | ºC |
Tension inverse | VRmax | 10 | V |
Caractéristiques :
Caractéristiques | Paramètres |
Longueur d'onde maximale | 355NM |
Sensibilité légère | 0.18A/W |
Temps de montée | 3US |
Conditions d'essai | valeurs typiques, Ta=25° |
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 86+13352990255