|
Détails sur le produit:
|
| Gamme spectrale: | 2 ~ 14 μm | Longueur d'onde d'émission de pointe: | 9,6 μm (absorption de CO₂) |
|---|---|---|---|
| Puissance rayonnante: | 33 MW (à 500 ° C) | Alimentation: | 5 ~ 12 V DC |
| Temps de réponse: | <10 ms (montée / chute) | Émission: | >0,95 |
| Mettre en évidence: | lumière infrarouge portable à faible puissance,lumière infrarouge pour analyseurs de gaz,capteur photoélectrique infrarouge portable |
||
Source de lumière infrarouge portative de faible puissance EMIRS200-AT01T-BR090 pour analyseurs de gaz portables
Présentation du produit :
L'EMIRS200-AT01T-BR090 est une source de lumière infrarouge (IR) compacte et à haut rendement conçue pour les instruments analytiques portables, les capteurs de gaz et les applications spectroscopiques. Tirant parti de la technologie de rayonnement du corps noir basée sur MEMS, il offre une émission IR stable à large bande sur 2 à 14 μm avec une faible consommation d'énergie. Le boîtier métallique TO-39 intégré avec une surface réfléchissante (BR090) optimise la distribution du rayonnement pour une sortie directionnelle, ce qui le rend idéal pour les appareils portables et les systèmes déployables sur le terrain.
Principales caractéristiques :
Applications :
Recommandations de conduite :
|
Paramètre |
Spécification (Typ. / Max. / Min.) |
Conditions d'essai |
|---|---|---|
| Numéro de pièce | EMIRS200-AT01T-BR090 | - |
| Type de produit | Source de lumière infrarouge (IR) portable à faible consommation | - |
| Technologie de base | Rayonnement du corps noir basé sur MEMS | - |
| Plage d'émission spectrale | 2 – 14 μm | Couverture IR haut débit |
| Longueur d'onde d'émission de pointe | ~9,6 μm | Optimisé pour les applications d'absorption de CO₂ |
| Puissance rayonnante | 33 mW | À une température de fonctionnement de 500°C ; mesuré à la sortie de la source |
| Émissivité | >0,95 | Sur une plage spectrale de 2 à 14 μm |
| Tension d'alimentation | 5 – 12 V CC | - |
| Consommation d'énergie | ≤ 170 mW | Mode pulsé (fréquence 10 Hz, rapport cyclique 62,5 %) |
| Tension directe | 2,5 V | Au courant de fonctionnement typique |
| Courant de fonctionnement | 68 mA | À une tension directe de 2,5 V ; Température de fonctionnement de 500 °C |
| Capacité de modulation | - Fréquence de modulation : Jusqu'à 50 Hz - Profondeur de modulation : > 80 % |
Modulation de largeur d'impulsion (PWM) |
| Temps de réponse (montée/diminution) | < 10 ms | De la veille à la température de fonctionnement (montée) ; de la température de fonctionnement à la veille (chute) |
| Plage de température de fonctionnement | -25°C – +60°C | Pas de condensation ; performances d'émission stables dans la plage |
| Plage de température de stockage | -40°C – +85°C | - |
| Type de logement | Ensemble métallique TO-39 (avec surface réfléchissante BR090) | - |
| Dimensions du boîtier | Ø10 mm × 12 mm (Diamètre × Longueur) | Approximatif; exclut les fils conducteurs |
| Poids | ≈ 5g | Y compris le package et les composants internes |
| Indice de protection contre la pénétration | IP67 | Norme CEI 60529 ; étanche à la poussière et protégé contre une immersion temporaire |
| Résistance aux vibrations | 10 – 500 Hz, 20 G (axes X/Y/Z, 1 h chacun) | Norme CEI 60068-2-6 |
| Résistance aux chocs | 1 000 G, durée de 0,5 ms (axes X/Y/Z, 3 fois chacun) | Norme CEI 60068-2-27 |
![]()
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255