|
Détails sur le produit:
|
| Taille de la zone active: | 1,1 * 5,9 | Emballer: | 2,7 * 15 |
|---|---|---|---|
| Zones actives effectives: | 5.9 | Voltage inverse VR max: | 5V |
| Température de fonctionnement TOPR: | -20 à +60 | Température de stockage TSTG: | -20 à +80 |
| Mettre en évidence: | Photodiode de silicium infrarouge à UV visible,Sensor de photométrie de précision IR supprimé,Capteurs photoélectriques de la série S1227 |
||
Photométrie de précision UV à visible Sensitivité IR supprimée au silicium infrarouge PhotoS1227-16BQ S1227-33BQ S1227-66BQ S1227-1010BQ
|
Paramètre |
Le symbole |
Rating |
Unité |
|---|---|---|---|
| Voltage inverse | VR max | 5 | V |
| Température de fonctionnement | - Je ne sais pas. | -20 à +60 | °C |
| Température de stockage | Tstg | -20 à +80 | °C |
| Zones photosensibles efficaces | - | 5.9 | mm2 |
| Matériau des fenêtres | D'autres métaux | - | - |
| Taille du colis | 2.7 × 15 (contour dimensionnel) | 1.1 × 5.9 (zone photosensible) | mm |
![]()
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255