|
Détails sur le produit:
|
| Type de colis: | TO-18 | Type de montage: | Traversant (3 broches) |
|---|---|---|---|
| Nombre de broches: | 3 broches | Dimension de la fenêtre: | 3,0 ± 0,1 mm |
| Diamètre d'avance: | 0,45 mm | Distance: | -0,2 ≤x≤+0,2 mm |
| Mettre en évidence: | Photodiode PIN InGaAs pour photomètres optiques,Photodiode InGaAs haute performance pour la détection laser,Capteur photoélectrique infrarouge avec technologie InGaAs |
||
G12183-003K Photodiode PIN à l'arséniure de gallium et d'indium (InGaAs) haute performance pour photomètres optiques et détection de puissance laser
Caractéristiques :
Photodiode PIN InGaAs pour détection dans le proche infrarouge longue longueur d'onde
Large réponse spectrale : 0,9 µm à 2,6 µm
Haute sensibilité à la longueur d'onde de crête de 2,3 µm
Haute responsivité : 1,0 à 1,3 A/W
Petite surface active : φ0,3 mm
Faible courant d'obscurité pour un rapport signal/bruit amélioré
Boîtier métallique compact TO-18
Bonne vitesse de réponse et faible bruit
Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
Conforme RoHS
Convient pour un fonctionnement sans refroidissement
Applications :
Photomètres optiques
Analyseurs de gaz
Humidimètres
Photométrie et spectroscopie dans le proche infrarouge (NIR)
Surveillance des processus industriels
Analyse environnementale
Tests de communication optique
|
Paramètre |
Min |
Typ |
Max |
Unité |
Condition de test |
|---|---|---|---|---|---|
| Plage de réponse spectrale | 0,9 | - | 2,6 | μm | Ta=25°C |
| Longueur d'onde de sensibilité de crête | - | 2,3 | - | μm | Ta=25°C |
| Photosensibilité (Responsivité) | 1,0 | 1,3 | - | A/W | À λ=2,3 μm, Ta=25°C |
| Courant d'obscurité | - | 0,4 | 4 | μA | Vr=0,5 V, Ta=25°C |
| Coefficient de température du courant d'obscurité | - | 1,035 | - | fois/°C | Vr=0,5 V |
| Fréquence de coupure | - | 50 | - | MHz | Ta=25°C |
| Capacité de terminal | - | 50 | 100 | pF | Vr=0 V, f=10 kHz |
| Tension inverse (Max.) | - | - | 1 | V | Ta=25°C |
| Résistance shunt | 20 | - | 100 | kΩ | Ta=25°C |
| Plage de température de fonctionnement | -40 | - | +85 | °C | Spécification complète |
| Plage de température de stockage | -55 | - | +125 | °C | - |
| Zone photosensible | - | φ0,3 | - | mm | - |
| Nombre d'éléments | - | 1 | - | - | - |
| Température de soudage | - | - | 260 | °C | ≤10s durée |
| Matériau de la fenêtre | - | Verre borosilicaté | - | - | - |
![]()
Personne à contacter: Miss. Xu
Téléphone: 86+13352990255